根据首义校区武珞路、纸坊校区的临街门面、办公房、仓库及南苑商网整体业态布局及报名公告要求,经公司总经理办公会及招租小组评审,承租单位(个人)名单公告如下:
序号 | 楼栋 | 楼栋及场地 | 类型 | 面积(㎡) | 合格名单 |
1 | 16号楼 | 16-12-13 | 门点 | 84.54 | 邹叶琴 |
2 | 15号楼 | 15-8-1-2 | 门点 | 80 | 无 |
3 | 15-9-10 | 门点 | 80 | 无 | |
4 | 15-19-20 | 门点 | 80 | 无 | |
5 | 19号楼 | 19-T-2 | 办公 | 118.29 | 汇创智装(武汉)建设有限公司 |
6 | 科二 | 科(二)1-30 | 门点 | 30 | 无 |
7 | 科(二)底-1 | 仓库 | 60.5 | 张菊梅 | |
8 | 科(二)底-15 | 仓库 | 30.31 | 武汉诚悦科技有限公司 | |
9 | 科(二)底-22 | 30.31 | 无 | ||
10 | 科(二)底-3 | 仓库 | 20 | 郭晨 | |
11 | 科(二)底-4 | 仓库 | 23.2 | 郭晨 | |
12 | 科(二)1-34 | 门点 | 37 | 武汉市武昌区陈伟中医诊所 | |
13 | 科(二)1-27-28 | 门点 | 61.2 | 无 | |
14 | 科一 | 科一1-7-8 | 门点 | 60 | 无 |
15 | 银杏公寓 | 银杏B-1-1 | 门点 | 50.05 | 曹庆武 |
办公 | 19.99 | ||||
16 | 银杏B-1-13 | 门点 | 50.22 | 无 | |
17 | 商网楼 | N-1-T | 楼梯间 | 8 | 无 |
18 | N-1-3-4 | 门点 | 78 | 刘丽 | |
19 | N-1-5 | 门点 | 39 | 无 | |
20 | N-1-8 | 门点 | 39.12 | 无 | |
21 | N-1-10 | 门点 | 34.49 | 无 | |
22 | N-1-11 | 门点 | 36.14 | 无 | |
23 | N-1-12 | 门点 | 37.55 | 无 | |
24 | N-1-13 | 门点 | 35.7 | 无 | |
25 | N-2-1 | 门点 | 36.4 | 武汉市武昌区马文海拉面馆 | |
26 | N-2-2 | 门点 | 35.73 | 武汉市武昌区蔡记粉面馆 | |
27 | N-2-3 | 门点 | 36.09 | 武汉市武昌区小兵私房菜馆 | |
28 | N-2-4 | 门点 | 35.95 | 无 | |
29 | N-2-5 | 门点 | 35.99 | 武汉市武昌区致博贝乐小吃服务店 | |
30 | N-2-6 | 门点 | 36.01 | 武汉市武昌区小老板餐厅 | |
31 | N-2-7 | 门点 | 33.85 | 武汉市武昌区青辰煲仔饭 | |
32 | N-2-8 | 门点 | 33.85 | 武汉市武昌区魏记快餐店 | |
33 | N-2-9-10 | 门点 | 67.46 | 武汉市武昌区何建国餐饮店 | |
34 | N-2-11 | 门点 | 35.73 | 武汉市武昌区何威小吃菜饭店 | |
35 | N-2-12 | 门点 | 35.73 | 武汉市武昌区鲁二哥餐饮店 | |
36 | N-2-13-14 | 门点 | 83.46 | 无 | |
37 | 丁字桥 | 丁字桥29号附2号 | 门点 | 76 | 无 |
38 | 丁字桥29号附4号 | 门点 | 140 | 无 | |
39 | 丁字桥29号附8号 | 办公 | 67 | 无 |
武汉中南大资产经营有限责任公司
2025年8月15日