十一期门面、办公房及仓库公开招租报名工作已截止,根据临街门面整体业态布局及报名公告要求,经公司公开招租小组讨论、审核,合格报名名单公示如下:
序号 | 楼栋 | 楼栋及场地 | 类型 | 面积(㎡) | 合格名单 |
1 | 16号楼 | 16-5 | 门点 | 28.26 | 武汉市世纪佳普办公用品有限公司 |
2 | 16-6-7 | 门点 | 84.54 | 武汉市写真楼摄影有限责任公司 | |
3 | 16-8 | 门点 | 43.53 | 武汉市武昌区宏勋麻将机商行 | |
4 | 16-9-11 | 门点 | 126 | ||
5 | 16-14-15 | 门点 | 88.00 | 武汉市武昌区雀康文体用品商店 | |
6 | 16-16-17 | 门点 | 83.34 | 松乐文体用品商行 | |
7 | 15号楼 | 15-1 | 门点 | 40.54 | 南财副食 |
8 | 15-5 | 门点 | 80 | 武汉市武昌区徐庭麻将机经营部 | |
9 | 15-7 | 门点 | 23.33 | ||
10 | 15-8-1 | 门点 | 67.66 | 陈彩婵 | |
11 | 15-11 | 门点 | 80 | 武汉市康美音听力设备有限公司 | |
12 | 15-17-20 | 门点 | 160 | 李红艳 | |
13 | 19号楼 | 19-1-2 | 门点 | 81.66 | 武汉市武昌区雀友体育用品商行 |
14 | 19-9 | 门点 | 6.37 | 武汉市武昌区代国霞副食店 武汉市武昌区世纪龙腾文化用品店 | |
15 | 科技门点二 | 科(二)1-4-6 | 门点 | 157 | 武汉市武昌区快乐鸟文体用品商行 |
16 | 科(二)底-25 | 仓库 | 30.31 | ||
17 | 科(二)1-9 | 门面 | 25 | 空置 | |
18 | 科(二)1-10-11 | 门点 | 63.25 | 武汉华之泰健康管理有限公司武昌第一分公司 | |
19 | 科(二)1-27-28 | 门点 | 61.20 | 空置 | |
20 | 科(二)3-9-18 | 办公 | 330.42 | 武汉腾青科技有限公司 | |
21 | 科(二)底-4 | 仓库 | 23.20 | 王莉 | |
22 | 科(二)底-5-6 | 仓库 | 165.60 | 武汉宏达种苗有限责任公司 | |
23 | 科(二)底9-13 | 仓库 | 121.25 | 湖北澳瑞特体育设施工程有限公司 | |
24 | 科(二)底-16-17 | 仓库 | 60.62 | 武汉市武昌区雀友体育用品商行 | |
25 | 科(二)底-18 | 仓库 | 30.31 | 松乐文体用品商行 | |
26 | 科技门点一 | 科一 1-2-4 | 门点 | 84 | 上海泽稷教育培训有限公司武汉分公司 |
科一 1-5 | 门点 | 28 | 中南财经政法大学司法鉴定中心 | ||
27 | 科一 2-1-5 | 办公 | 169.3 | ||
28 | 科一 1-10 | 门点 | 32 | 武汉市武昌区友益书店 | |
29 | 科一 1-22-23 | 门点 | 44.00 | ||
30 | 科一 1-24 | 门点 | 18.72 | 武汉市武昌区雄鹰办公耗材经营部 | |
31 | 银杏公寓 | 银杏B-1-1 | 门点 | 50.05 | 武汉市武昌区一品眼镜经营部 |
办公 | 19.99 | ||||
32 | 银杏B-1-3 | 门点 | 36.14 | 空置 | |
33 | 银杏B-1-6 | 门点 | 55.40 | 武汉康声听力有限公司阅马场店 | |
34 | 银杏B-1-13 | 门点 | 50.22 | 空置 |
武汉中南大资产经营有限责任公司
二〇二〇年十一月十一日