根据本期临街门面、办公房及仓库整体业态布局及报名公告要求,经公司招租小组评审,承租单位(个人)名单公告如下:
序号 | 楼栋 | 楼栋及场地 | 类型 | 面积(㎡) | 合格名单 |
1 | 16号楼 | 16-12-13 | 门点 | 84.54 | 武汉市武昌区雀林麻将机 |
2 | 科技门点二 | 科(二)1-1-3 | 门点 | 160.00 | 武汉市聆声医疗器械有限公司 |
3 | 科(二)1-4-6 | 门点 | 157 | 武汉市武昌区快乐鸟文体用品商行 | |
4 | 科(二)底-25 | 仓库 | 30.31 | ||
5 | 科(二)1-20-23 | 门点 | 124 | 武汉宣和盛世智能电器有限公司 | |
6 | 科(二)1-25-26 | 门点 | 62 | 武汉市武昌区乐乐惠生便利店 | |
7 | 科(二)3-9-18 | 办公 | 330.42 | 无 | |
8 | 科(二)3-20-23 | 办公 | 142.28 | 湖北澳瑞特体育设施工程有限公司 | |
9 | 科(二)底-9-13 | 仓库 | 121.25 | 无 | |
10 | 科(二)底-20 | 仓库 | 30.31 | 无 | |
11 | 科技门点一 | 科一 1-19 | 门点 | 26 | 无 |
12 | 银杏公寓 | 银杏B-1-3 | 门点 | 36.14 | 无 |
13 | 银杏B-1-13 | 门点 | 50.22 | 无 |
武汉中南大资产经营有限责任公司
2021年10月11日