根据本期临街门面、办公房及仓库整体业态布局及报名公告要求,经公司招租小组评审,承租单位(个人)名单公告如下:
序号 | 楼栋 | 楼栋及场地 | 类型 | 面积(㎡) | 合格名单 |
1 | 15号楼 | 15-12-13 | 门点 | 80.00 | 武汉睿朗亿医疗器械有限公司 |
2 | 科技门点二 | 科(二)1-10-11 | 门点 | 63.25 | 武汉华之泰健康管理有限公司武昌第一分公司 |
3 | 科(二)1-15-18 | 门点 | 115.4 | 武汉声望佳音听力技术有限责任公司 | |
4 | 科(二)2-15-21 | 办公 | 231.15 | 武汉市志信教育咨询有限责任公司 | |
5 | 科(二)3-9-18 | 办公 | 330.42 | 武汉启智信科教育科技有限公司 | |
6 | 科(二)3-25-28 | 办公 | 161.43 | 武汉企商通贸易有限公司 | |
7 | 科(二)底-1 | 仓库 | 60.5 | 武汉常凯科技有限公司 | |
8 | 科(二)底-2 | 仓库 | 53 | 武汉市武昌区志长印务广告店 | |
9 | 科(二)底-9-13 | 仓库 | 121.25 | 武汉市武昌区宏辉松乐文体用品商行 | |
10 | 科(二)底-20 | 仓库 | 30.31 | 湖北澳瑞特体育设施工程有限公司 | |
11 | 科技门点一 | 科一 1-19 | 门点 | 26 | 无 |
12 | 银杏公寓 | 银杏B-1-2 | 门点 | 60.17 | 武汉宇聆童医疗器械有限责任公司 |
13 | 银杏B-1-3 | 门点 | 36.14 | 无 | |
14 | 银杏B-1-13 | 门点 | 50.22 | 无 | |
15 | 南苑商网楼 | N-2-9-10 | 门点 | 67.46 | 无 |
16 | N-1-T | 门点 | 8 | 高永杰 |
武汉中南大资产经营有限责任公司
2021年11月15日