根据临街门面整体业态布局及报名公告要求,经公司公开招租小组讨论、审核,承租单位(个人)名单公告如下:
序号 | 楼栋 | 楼栋及场地 | 类型 | 面积(㎡) | 合格名单 |
1 | 16号楼 | 16-1-1 | 门点 | 63.57 | 王子康 |
2 | 16-6-7 | 门点 | 84.54 | 武汉市写真楼摄影有限责任公司 | |
3 | 15号楼 | 15-15-16 | 门点 | 49 | 无 |
4 | 15-19-20 | 门点 | 80 | 无 | |
5 | 科技门点二 | 科(二)1-4-6 | 门点 | 157 | 无 |
6 | 科(二)底-25 | 仓库 | 30.31 | 无 | |
7 | 科(二)1-20-23 | 门点 | 124 | 武汉宣和盛世智能电器有限公司 | |
8 | 科(二)1-30 | 门点 | 30 | 无 | |
9 | 科(二)2-30-34 | 办公 | 210 | 无 | |
10 | 科(二)底-21-22 | 仓库 | 60.62 | 无 | |
11 | 科(二)底-7 | 仓库 | 30.31 | 夏盛强 | |
12 | 科(二)底-14 | 仓库 | 30.31 | 无 | |
13 | 科(二)底-15 | 仓库 | 30.31 | 无 | |
14 | 科技门点一 | 科一(收)1-1 | 门点 | 60.6 | 湖北新途融跃教育科技有限公司 |
15 | 科一(收)1-2 | 门点 | 71.9 | 武汉市武昌区财来财咖啡馆 | |
16 | 科一 1-10 | 门点 | 32 | 武汉市武昌区友益书店 | |
17 | 科一 1-17 | 门点 | 28 | 夏盛强 | |
18 | 科一 1-18 | 门点 | 27 | 无 | |
19 | 科一 1-19 | 门点 | 26 | 韩天舒 | |
20 | 科一 1-21 | 门点 | 26 | 武汉市武昌区蓝田咖啡馆 | |
21 | 科一 2-17-19 | 办公 | 78 | 武汉市武昌区蓝田咖啡馆 | |
22 | 科一 2-21-24 | 办公 | 100 | 无 | |
23 | 科一 1-24 | 门点 | 18.72 | 武汉市武昌区雄鹰办公耗材经营部 | |
24 | 银杏公寓 | 银杏B-1-1 | 门点 | 50.05 | 武汉市武昌区一品眼睛经营部 |
25 | 办公 | 19.99 | 武汉市武昌区一品眼睛经营部 |
武汉中南大资产经营有限责任公司
2023年9月25日