根据临街门面及南苑商网楼整体业态布局及报名公告要求,经公司公开招租小组讨论、审核,承租单位(个人)名单公告如下:
序号 | 楼栋 | 楼栋及场地 | 类型 | 面积(㎡) | 合格名单 |
1 | 15号楼 | 15-11 | 门点 | 80.00 | 武汉市康美音听力设备有限公司 |
2 | 15-15-16 | 门点 | 49 | 无 | |
3 | 15-19-20 | 门点 | 80 | 无 | |
4 | 19号楼 | 19-1-2 | 门点 | 81.66 | 武汉市武昌区雀友文体用品商行 |
5 | 科技门点二 | 科(二)1-4-6 | 门点 | 157 | 王悦 |
6 | 科(二)底-25 | 仓库 | 30.31 | 王悦 | |
7 | 科(二)1-10-11 | 门点 | 63.25 | 武汉华之泰健康管理有限公司武昌第一分公司 | |
8 | 科(二)1-30 | 门点 | 30 | 无 | |
9 | 科(二)2-30-34 | 办公 | 210 | 无 | |
10 | 科(二)底-21-22 | 仓库 | 60.62 | 无 | |
11 | 科(二)底-5-6 | 仓库 | 165.6 | 武汉宏达种苗有限责任公司 | |
12 | 科(二)底-14 | 仓库 | 30.31 | 无 | |
13 | 科(二)底-15 | 仓库 | 30.31 | 无 | |
14 | 科技门点一 | 科一 1-16 | 门点 | 28 | 武汉市武昌区郭小娟蜂蜜店 |
15 | 科一 1-18 | 门点 | 27 | 韦伟 | |
16 | 科一2-21-24 | 办公 | 100 | 无 | |
17 | 科一 1-22-23 | 门点 | 44 | 武汉聆听医疗器械有限公司 | |
18 | 银杏公寓 | 银杏B-1-6 | 门点 | 55.4 | 武汉安湃声助听器经营有限公司阅马场分公司 |
19 | 商网楼 | N-2-5 | 门面 | 35.99 | 无 |
武汉中南大资产经营有限责任公司
2023年10月30日