根据临街门面及南苑商网楼整体业态布局及报名公告要求,经公司公开招租小组讨论、审核,承租单位(个人)名单公告如下:
序号 | 楼栋 | 楼栋及场地 | 类型 | 面积(㎡) | 合格名单 |
1 | 15号楼 | 15-19-20 | 门点 | 80 | 无 |
2 | 19号楼 | 19-3-5 | 门点 | 81.71 | 武汉市武昌区雀友文体用品商行 |
3 | 19-6 | 门点 | 38 | 湖北继红法律书店有限责任公司 | |
4 | 科技门点二 | 科(二)1-30 | 门点 | 30 | 无 |
5 | 科(二)2-30-34 | 办公 | 210 | 董青莲 | |
6 | 科(二)底-21-22 | 仓库 | 60.62 | 无 | |
7 | 科(二)2-25-28 | 办公 | 141.3 | 湖北红宇新创科技有限公司 | |
8 | 科(二)底-14 | 仓库 | 30.31 | 无 | |
9 | 科(二)底-15 | 仓库 | 30.31 | 无 | |
10 | 科技门点一 | 科一 1-1 | 门点 | 30 | 杨文臣 |
11 | 科一2-21-24 | 办公 | 100 | 武汉市众鑫引力建筑劳务分包有限公司 | |
12 | 科一 2-7-10 | 办公 | 147.5 | 梧桐树下(武汉)文化传播有限公司 | |
13 | 银杏公寓 | 银杏B-1-13 | 门点 | 50.22 | 武汉星薇莱医疗美容门诊有限公司 |
14 | 商网楼 | N-1-13 | 门面 | 35.7 | 无 |
15 | N-2-5 | 门面 | 35.99 | 无 |
武汉中南大资产经营有限责任公司
2024年1月15日