本期门面、办公房及仓库公开招租报名工作已截止,根据临街门面及南苑商网楼整体业态布局及报名公告要求,经公司公开招租小组讨论、审核,合格报名名单公示如下:
序号 | 楼栋 | 楼栋及场地 | 类型 | 面积(㎡) | 合格名单 |
1 | 16号楼 | 16-12-13 | 门点 | 84.54 | 武汉市武昌区雀林麻将机 |
2 | 15号楼 | 15-8-1 | 门点 | 67.66 | 武汉市武昌区鴟夷子琴行 |
3 | 15-8-2 | 门点 | 12.34 | 武汉市武昌区鴟夷子琴行 | |
4 | 科技门点二 | 科(二)1-1-3 | 门点 | 160.00 | 武汉市悦聆健康科技有限公司 |
5 | 科(二)1-10-11 | 门点 | 63.25 | 无 | |
6 | 科(二)1-20-23 | 门点 | 124 | 武汉市宣和盛世智能电器有限公司 | |
7 | 科(二)1-25-26 | 门点 | 62 | 武汉市武昌区乐乐惠生便利店 | |
8 | 科(二)1-30 | 门点 | 30 | 无 | |
9 | 科(二)底-22 | 仓库 | 30.31 | 无 | |
10 | 科(二)底-7 | 仓库 | 30.31 | 庄首娥 | |
11 | 科(二)3-20-23 | 办公 | 142.28 | 湖北澳瑞特体育设施工程有限公司 | |
12 | 科(二)3-25-28 | 办公 | 161.43 | 无 | |
13 | 科(二)底-20 | 仓库 | 30.31 | 湖北澳瑞特体育设施工程有限公司 | |
14 | 科技门点一 | 科一(收)1-1 | 门面 | 60.6 | 无 |
15 | 科一(收)1-2 | 门点 | 71.9 | 武汉市武昌区财来财咖啡馆 | |
16 | 科一 1-19 | 门点 | 26 | 无 | |
17 | 科一 1-21 | 门点 | 26 | 武汉市武昌区蓝田咖啡馆 | |
18 | 科一2-17-19 | 办公 | 78 | 武汉市武昌区蓝田咖啡馆 | |
19 | 商网楼 | N-1-9 | 门面 | 33.14 | 无 |
20 | N-1-13 | 门面 | 35.7 | 无 | |
21 | N-2-1 | 门面 | 36.4 | 武汉市武昌区马文海拉面馆 | |
22 | N-2-2 | 门面 | 35.73 | 武汉市武昌区蔡记粉面馆 | |
23 | N-2-3 | 门面 | 36.09 | 武汉市武昌区小兵私房菜馆 | |
24 | N-2-4 | 门面 | 35.95 | 武汉市武昌区戴刚小吃 | |
25 | N-2-5 | 门面 | 35.99 | 蔡焕斌 | |
26 | N-2-6 | N-2-6 | N-2-6 | 武汉市武昌区小老板餐厅 | |
27 | N-2-7 | N-2-7 | N-2-7 | 武汉市武昌区青辰煲仔饭 | |
28 | N-2-8 | N-2-8 | N-2-8 | 武汉市武昌区魏记快餐店 | |
29 | N-2-9-10 | N-2-9-10 | N-2-9-10 | 何建国 | |
30 | N-2-11 | N-2-11 | N-2-11 | 武汉市武昌区何威小吃菜饭店 | |
31 | N-2-12 | N-2-12 | N-2-12 | 武汉市武昌区鲁二哥餐饮店 | |
32 | N-2-13-14 | N-2-13-14 | N-2-13-14 | 武汉市武昌区摩之可餐饮店 |
武汉中南大资产经营有限责任公司