根据国家相关规定,经公司研究决定。我公司现有的部分商业门点对社会公开招租,现将相关事项公告如下:
一、本次招租的房屋为中南财经政法大学首义校区、南湖校区、纸坊校区的临街门面、办公房、仓库及南苑商网楼空置门面,详见下表:
楼栋 | 楼栋及场地 | 类型 | 面积(㎡) | 备注 | |
1 | 16号楼 | 16-5 | 门点 | 28.26 | 空置 |
2 | 16-8 | 门点 | 43.53 | 空置 | |
3 | 16-9-11 | 门点 | 126.00 | 空置 | |
4 | 15号楼 | 15-8-1-2 | 门点 | 80.00 | |
5 | 15-17-18 | 门点 | 80.00 | 到期 | |
6 | 15-19-20 | 门点 | 80.00 | ||
7 | 19号楼 | 19-15 | 门点 | 59.47 | 空置 |
8 | 19-2-1 | 58.60 | 空置 | ||
9 | 科二 | 科(二)1-4-6 | 门点 | 157.00 | 空置 |
10 | 科(二)底-3 | 仓库 | 20.00 | 空置 | |
11 | 科(二)底-9-11 | 仓库 | 90.94 | 到期 | |
12 | 科(二)底-13 | 仓库 | 30.31 | 到期 | |
13 | 科(二)底-22 | 30.31 | 空置 | ||
14 | 科(二)底-25 | 仓库 | 30.31 | 空置 | |
15 | 科一 | 科一(收)1-1 | 门点 | 60.60 | 空置 |
16 | 科一(收)1-2 | 门点 | 71.90 | 空置 | |
17 | 门点 | 60.00 | |||
18 | 科(一)1-19 | 门点 | 26.00 | 空置 | |
19 | 银杏 | 银杏B-1-1 | 门点 | 50.05 | 空置 |
20 | 办公 | 19.99 | 空置 | ||
21 | 银杏B-1-13 | 门点 | 50.22 | 空置 | |
22 | 商网楼 | N-1-T | 楼梯间 | 8.00 | 空置 |
23 | N-1-2 | 门点 | 30.05 | 空置 | |
24 | N-1-6-7 | 门点 | 64.84 | 空置 | |
25 | N-1-8 | 39.12 | 空置 | ||
26 | N-1-9 | 门点 | 33.14 | 到期 | |
27 | N-1-10 | 门点 | 34.49 | 空置 | |
28 | N-1-11 | 门点 | 36.14 | 空置 | |
29 | N-1-12 | 门点 | 37.55 | 空置 | |
30 | N-1-13 | 门点 | 35.70 | 空置 | |
31 | N-1-14 | 门点 | 35.57 | 空置 | |
32 | N-2-1 | 门点 | 36.40 | 空置 | |
33 | N-2-4 | 门点 | 35.95 | 空置 | |
34 | N-2-5 | 门点 | 35.99 | 空置 | |
35 | N-2-7 | 门点 | 33.85 | 空置 | |
36 | N-2-11 | 门点 | 35.73 | ||
37 | N-2-12 | 门点 | 35.73 | 空置 | |
38 | N-2-13-14 | 门点 | 83.46 | 空置 | |
39 | 电教楼 | DJ-2 | 办公 | 100.00 | 空置 |
40 | 丁字桥 | DZQ89-1-4-2 | 门点 | 50.00 | 空置 |
41 | 90.00 | 空置 | |||
42 | DZQ89-1-5 | 门点 | 70.00 | 空置 | |
43 | DZQ89-2-5 | 办公 | 70.00 | 空置 | |
44 | DZQ89-2-6 | 办公 | 67.00 | 空置 | |
45 | DZQ89-1-8 | 门点 | 34.00 | 到期 | |
46 | DZQ89-1-9 | 45.00 | 空置 | ||
47 | 纸坊 | ZF-1 | |||
48 | ZF-1001 | 门点 | 10.00 | 到期 | |
| 49 | ZF-989 | 门点 | 10.00 | 到期 | |
50 | ZF-987 | 门点 | 10.00 | 到期 | |
51 | ZF-999 | 门点 | 10.00 | 到期 | |
52 | ZF-1003 | 门点 | 10.00 | 到期 | |
53 | 厕所 | 66.00 | |||
54 | 教学楼 | 办公 | 2,406.00 | ||
55 | 实验室 | 办公 | 1,162.00 | 空置 | |
56 | 综合楼 | 办公 | 1,387.00 | ||
57 | 办公楼 | 办公 | 622.00 | 空置 | |
58 | 餐厅 | 46.00 | 空置 | ||
59 | 学生宿舍1号楼 | 办公 | 1,847.00 | 空置 | |
60 | 学生宿舍2号楼 | 办公 | 622.00 | 空置 | |
61 | 办公附楼 | 办公 | 537.00 | 空置 | |
62 | 民房 | 办公 | 217.00 | 空置 | |
63 | 配电房 | 93.00 | 空置 | ||
64 | 公寓楼 | 办公 | 1,210.00 | 空置 | |
65 | 图书馆 | 办公 | 1,684.00 | 空置 | |
66 | 澡堂 | 154.00 | 空置 | ||
67 | 锅炉房 | 79.00 | 空置 | ||
68 | 校内商店 | 110.00 | 空置 |
二、承租要求及条件
各行业事务所、大中型连锁商户等优先。
三、报名时间、地点
时 间:2026年1月5日—2026年1月9日
地 点:中南财经政法大学首义校区四号楼三楼307室
四、需提交资质文件
有意向租赁的单位或个人需提交工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证(三证合一只需要出示营业执照)、法人身份证或个人身份证。
五、联系方式
联系地点:中南财经政法大学首义校区四号楼307号办公室
联 系 人:周老师
联系电话:027-88384393
武汉中南大资产经营有限责任公司
2026年1月5日
