根据首义校区武珞路、纸坊校区的临街门面、办公房、仓库及南苑商网整体业态布局及报名公告要求,经公司总经理办公会及招租小组评审,承租单位(个人)名单公告如下:
序号 | 楼栋 | 楼栋及场地 | 类型 | 面积(㎡) | 报名名单 |
1 | 16号楼 | 16-5 | 门点 | 28.26 | 无 |
2 | 16-9-11 | 门点 | 126.00 | 无 | |
3 | 15号楼 | 15-8-1-2 | 门点 | 80.00 | 无 |
4 | 15-17-18 | 门点 | 80.00 | 无 | |
5 | 15-19-20 | 门点 | 80.00 | 无 | |
6 | 19号楼 | 19-15 | 门点 | 59.47 | 李益攀 |
7 | 19-2-1 | 办公 | 58.60 | 无 | |
8 | 科二 | 科(二)1-4-6 | 门点 | 157.00 | 无 |
9 | 科(二)底-3 | 仓库 | 20.00 | 张利辉 | |
10 | 科(二)底-4 | 仓库 | 23.20 | 刘会斌 | |
11 | 科(二)底-22 | 仓库 | 30.31 | 无 | |
12 | 科(二)底-25 | 仓库 | 30.31 | 无 | |
13 | 科一 | 科一(收)1-1-1 | 门点 | 19.5 | 无 |
14 | 科(一)1-7-8 | 门点 | 60.00 | 无 | |
15 | 科(一)1-19 | 门点 | 26.00 | 无 | |
16 | 银杏 | 银杏B-1-1 | 门点 | 50.05 | 无 |
17 | 办公 | 19.99 | 无 | ||
18 | 银杏B-1-13 | 门点 | 50.22 | 无 | |
19 | 商网楼 | N-1-T | 楼梯间 | 8.00 | 无 |
20 | N-1-2 | 门点 | 30.05 | 无 | |
21 | N-1-8 | 门点 | 39.12 | 无 | |
22 | N-1-9 | 门点 | 33.14 | 无 | |
23 | N-1-10 | 门点 | 34.49 | 无 | |
24 | N-1-11 | 门点 | 36.14 | 无 | |
25 | N-1-12 | 门点 | 37.55 | 无 | |
26 | N-1-13 | 门点 | 35.70 | 无 | |
27 | N-1-14 | 门点 | 35.57 | 无 | |
28 | N-2-4 | 门点 | 35.95 | 无 | |
29 | N-2-5 | 门点 | 35.99 | 无 | |
30 | N-2-7 | 门点 | 33.85 | 无 | |
31 | N-2-9-10 | 门点 | 67.46 | 无 | |
32 | N-2-11 | 门点 | 35.73 | 无 | |
33 | N-2-12 | 门点 | 35.73 | 无 | |
34 | N-2-13-14 | 门点 | 83.46 | 无 | |
35 | 电教楼 | DJ-2 | 办公 | 100.00 | 无 |
36 | 丁字桥 | DZQ89-2-6 | 办公 | 67.00 | 无 |
37 | DZQ89-1-9 | 门点 | 45.00 | 无 | |
38 | 纸坊 | ZF-1 | 门点 | 10.00 | 无 |
39 | 厕所 | 66.00 | 无 | ||
40 | 教学楼 | 办公 | 2,406.00 | 无 | |
41 | 实验室 | 办公 | 1,162.00 | 无 | |
42 | 综合楼 | 办公 | 1,387.00 | 无 | |
43 | 办公楼 | 办公 | 622.00 | 无 | |
44 | 餐厅 | 46.00 | 无 | ||
45 | 学生宿舍1号楼 | 办公 | 1,847.00 | 无 | |
46 | 学生宿舍2号楼 | 办公 | 622.00 | 无 | |
47 | 办公附楼 | 办公 | 537.00 | 无 | |
48 | 民房 | 办公 | 217.00 | 无 | |
49 | 配电房 | 93.00 | 无 | ||
50 | 公寓楼 | 办公 | 1,210.00 | 无 | |
51 | 图书馆 | 办公 | 1,684.00 | 无 | |
52 | 澡堂 | 154.00 | 无 | ||
53 | 锅炉房 | 79.00 | 无 | ||
54 | 校内商店 | 110.00 | 无 |
武汉中南大资产经营有限责任公司
2026年3月16日
