根据首义校区武珞路、纸坊校区的临街门面、办公房、仓库及南苑商网整体业态布局及报名公告要求,经公司总经理办公会及招租小组评审,承租单位(个人)名单公告如下:
序号 | 楼栋 | 楼栋及场地 | 类型 | 面积(㎡) | 合格名单 |
1 | 15号楼 | 15-9-10 | 门点 | 80 | 无 |
2 | 15-19-20 | 门点 | 80 | 无 | |
3 | 科二 | 科(二)1-30 | 门点 | 30 | 无 |
4 | 科(二)2-1-7 | 门点 | 349.84 | 无 | |
5 | 科(二)底-22 | 仓库 | 30.31 | 无 | |
6 | 银杏公寓 | 银杏B-1-1 | 门点 | 50.05 | 无 |
7 | 办公 | 19.99 | |||
8 | 商网楼 | N-2-4 | 门点 | 35.95 | 无 |
9 | N-2-13-14 | 门点 | 83.46 | 无 | |
10 | N-1-T | 楼梯间 | 8 | 无 | |
11 | N-1-1 | 门点 | 36.49 | 武汉市武昌区林烨图文经营部 | |
12 | N-1-2 | 门点 | 30.05 | 向彩 | |
13 | N-1-3-5 | 门点 | 115.45 | 无 | |
14 | N-1-8 | 门点 | 39.12 | 无 | |
15 | N-1-10 | 门点 | 34.49 | 无 | |
16 | N-1-11 | 门点 | 36.14 | 无 | |
17 | N-1-12 | 门点 | 37.55 | 无 | |
18 | N-1-13 | 门点 | 35.7 | 无 | |
19 | N-1-14 | 门点 | 35.57 | 黄建兵 | |
20 | 纸坊校区 | 纸坊大街983号附993号 | 门点 | 10 | 吴清 |
21 | 纸坊大街983号附991号 | 门点 | 10 | ||
22 | 纸坊大街983号附1005号 | 门点 | 10 | 曾凡兵 | |
23 | 招银大厦 | 江汉区招银大厦12层5室 | 办公 | 119 | 上海同程信息技术有限公司 |
武汉中南大资产经营有限责任公司
2025年5月28日